Műanyag ablakok és erkélyajtók raktárról
A rendeléstől számítva 3-5 munkanap alatt leszállítjuk Önnek.
A raktárkészletes termékekből nem tartunk bemutatótermi darabot!
❗ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Minden esetben kérjen árajánlatot!
A raktárról rendelhető, Kömmerling Prémium 76 AD műanyag ablakok, erkélyajtók műszaki adatai:
- Beépítési mélység 76 mm (ez az ablakprofil vastagsága, a 76 mm az jónak számít)
- 5 légkamrás profil (a 3 légkamrás már elavult)
- 2 és 3 rétegű üvegezés
- A keret hőszigetelése Ug= 1.0W / m2K
- A profil típusa Kömmerling Prémium 76 AD speciális horganyzott acélmerevítés
- Szürke színű tömítéssel
- G-U Uni-Jet vasalatrendszer
- Hibásműködtetés-gátló
- Alsó kiemelés gátló zárfogadók
BUKÓ ABLAKOK
Szélesség/magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 3 rétegű üvegezés Bruttó ár |
1200/600 | 72.000,-ft | 86.000,-ft |
1200/900 | 83.000,-ft | 105.000,-ft |
1500/600 | 82.000,-ft | 100.000,-ft |
1500/900 | 93.000,-ft | 125.000,-ft |
BUKÓ-NYÍLÓ ABLAKOK
Szélesség/magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 3 rétegű üvegezés Bruttó ár |
600/600 | 40.000,-ft | 48.000,-ft |
600/900 | 60.000,-ft | 70.000,-ft |
600/1200 | 70.000,-ft | 85.000,-ft |
600/1500 | 82.000,-ft | 100.000,-ft |
900/600 | 57.000,-ft | 67.000,-ft |
900/900 | 71.000,-ft | 86.000,-ft |
900/1200 | 77.000,-ft | 100.000,-ft |
900/1500 | 91.000,-ft | 117.000,-ft |
1200/1200 | 89.000,-ft | 117.000,-ft |
1200/1500 | 104.000,-ft | 138.000,-ft |
1500/1500 | 113.000,-ft |
FIX ABLAKOK
Szélesség/magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár |
900/1200 | 50.000,-ft |
900/1500 | 56.000,-ft |
1200/1200 | 58.000,-ft |
1200/1500 | 67.000,-ft |
1500/1500 | 76.000,-ft |
900/300 | 32.000,-ft |
BUKÓ-NYÍLÓ ERKÉLYAJTÓK
Szélesség/magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 3 rétegű üvegezés Bruttó ár |
900/2100 | 110.000,-ft | 145.000,-ft |
900/2400 – szárnyosztós | 121.000,-ft falcmerevítéssel | 161.000,-ft |
1500/2100 | 198.000,-ft | 260.000,-ft |
1500/2400 – szárnyosztós | 215.000,-ft falcmerevítéssel | 290.000,-ft |
1800/2100 | 220.000,-ft | 285.000,-ft |
1800/2400 | 235.000,-ft falcmerevítéssel | 320.000,-ft |
FIX ERKÉLYFALAK/ÜVEGFALAK
Szélesség/magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 3 rétegű üvegezés Bruttó ár |
900/2100 | 70.000,-ft | 106.000,-ft |
900/2400 – szárnyosztós | 79.000,-ft | 120.000,-ft |
ERKÉLYAJTÓ ÁTMENŐ KILINCSES ZÁRRAL
Szélesség/magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár |
900/2100 – bukó-nyíló | 165.000,-ft |
1500/2100 – középen felnyíló, bukó-nyíló | 255.000,-ft |
KÖZÉPEN NYÍLÓ, BUKÓ-NYÍLÓ ABLAKOK
Szélesség/magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár |
1200/1200 | 135.000,-ft |
1200/1500 | 150.000,-ft |
1500/1200 | 152.000,-ft |
1500/1500 | 176.000,-ft |
1800/1500 | 170.000,-ft |